Construction traditionnelle
Matériaux de construction |
|
| Canalisations | Tuyaux PVC dur. |
| Radier | Béton armé traité contre l'humidité. |
| Murs contre terrain | Béton armé traité contre l'humidité et l'eau d'infiltration. |
| Murs int. sous-sol | Brique ciment et plot de béton cellulaire. |
| Plancher sur sous-sol | Dalle en béton armé. Isolation type "Roxon - Alu" ép. 6 cm. Isolation type "Roll PU - Alu" ép. 3 cm. Chape. |
| Plancher sur rez | Dalle en béton armé. Isolation type "Roll EPS 20" ép. 2 cm. Chape. |
| Escaliers | En béton (recouvert de carrelage), ou en bois. |
| Murs façades | Brique de terre cuite ép. 15 cm. Isolation périphérique en polystyrène ép. 20 cm. Crépi extérieur armé de treillis + enduit de finition ribé. |
| Murs int. rez, étage | Brique de terre cuite. |
| Toiture | Charpente en sapin traité, parties visibles rabotées. Lames en sapin teintées d'usine posées sous chevrons. Barrière vapeur type "Flammex". Isolation laine de verre ép. 18 cm posée entre chevrons. Sous-couverture type "Isoroof natur-KN" ép. 6 cm. Couverture en tuile de terre cuite type "Joran". Avant-toits en lames sapin posées sur chevrons, yc peinture. |
| Isolation thermique | Conforme à la norme SIA 380/1 (éd. 2009). |
| Ferblanterie | En cuivre, ou en zinc-titane. |
| Fenêtres | En PVC blanc, ou en bois-métal. Verre isolant, U : 1.1 W/m2 K Une ouverture en OB par pièce. |
| Tablettes de fenêtres | En granit, ou en aluminium. |
| Seuils | En granit. |
| Volets | En aluminium thermolaqué, modèles à jalousies fixes, couleurs RAL à choix. |
| Stores | A lamelles thermolaquées, type "Lamelcolor TT90", couleurs standards à choix. Commandes par manivelles, ou par moteur. |
| Porte d'entrée | En bois, yc peinture. |
| Portes intérieures | Panneau alvéolé mi-lourd, avec revêtement synthétique à choix, ou à peindre. |
| Nettoyages | Nettoyage de l'ouvrage à la fin des travaux par une entreprise spécialisée. |
|
Installations |
|
| Electricité | Fourniture et raccordement du tableau de distribution. Equipement détaillé par local. |
| Chauffage | Production de chaleur par pompe à chaleur (sol / eau) avec sonde terrestre verticale. Emission de chaleur par le sol. Production ECS par chauffe-eau électrique. (Ou autres sources d'énergie à définir) |
|
Revêtements et équipements |
|
| Sols rez, étage | Carrelage ou parquet. |
| Murs rez, étage | Crépis, ribés fin. |
| Murs salles d'eau | Carrelage. |
| Plafonds rez | Crépis, lisses. |
| Plafonds étage | Lames en sapin teintées d'usine. |
|
Montants des équipements et revêtements |
|
| Agencement cuisine | A partir de Fr. 25'000.- TTC (fourniture et pose). Pour meubles et appareils. |
| Appareils sanitaires | A partir de Fr. 12'000.- TTC (fourniture). Pour la totalité des appareils et accessoires des salles d'eau et de la buanderie. |
| Carrelages | Fr. 40.-/ m2 TTC (fourniture). Pour sols et murs. |
| Parquets | Fr. 75.-/ m2 TTC (fourniture et pose). |
| Poêle | Fr. à définir TTC (fourniture et pose). |
| Armoires | Fr. à définir TTC (fourniture et pose). |








